材料性能
全部分类
注塑磁铁
- 分类:材料性能表
- 发布时间:江南app官网-06-09 00:00:00
- 访问量:0
概要:注塑磁铁是将磁粉与粘结剂混炼造粒,然后经过注射成型工艺制成的永磁体被称为注塑磁铁,相较于其他制作永磁体的工艺方法,注射成型具有独特的不可替代优势.注塑磁体主要应用在直流马达、DVD播放器主轴马达、扫描仪的步进马达和手机里的震动马达、数码相机的制动器和各种不同种类的传感器等等
详情
注塑磁铁性能表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 ltem |
材料牌号 | 剩磁Br | 矫顽力Hcb | 内禀矫顽力Hcj | 磁能积(BH)max | Br温度系数 | Hc温度系数 | 密度 | 拉伸强度 | 弯曲强度 | 弯曲弹性度 | 吸水率 | 热变形温度 | ||||||||||||||||||||||
Crade | mT | Gs | kA/m | Oe | kJ/m | Oe | kJ/m3 | MGOe | %/°C | %/°C | g/㎥ | Mpa | Mpa | Mpa | % | °C | |||||||||||||||||||
Ferrite Magnet | PA12-0.6 | 170 | 1700 | 112 | 1400 | 304 | 3800 | 4.8 | 0.6 | -0.19 | 0.3 | 3.6 | 60 | 100 | 13000 | 0.04 | 130 | ||||||||||||||||||
PPS-1.7 | 265 | 2650 | 175 | 2188 | 220 | 2750 | 13.5 | 1.7 | -0.19 | 0.3 | 3.7 | 60 | 95 | 17000 | 0.01 | 220 | |||||||||||||||||||
PA6-2.0A | 287 | 2870 | 187 | 2337 | 215 | 2687 | 15.8 | 2 | -0.19 | 0.3 | 3.8 | 75 | 180 | 25000 | 0.15 | 176 | |||||||||||||||||||
PA12-2.0B | 292 | 2920 | 200 | 2500 | 230 | 2875 | 16.6 | 2.1 | -0.19 | 0.3 | 3.8 | 50 | 105 | 14000 | 0.04 | 123 | |||||||||||||||||||
INje ction NdFeB |
PA12-2.8 | 345 | 3450 | 220 | 2760 | 300 | 3770 | 22.4 | 2.8 | -0.1 | -0.4 | 4.1 | 46 | 900 | 11000 | 0.05 | 130 | ||||||||||||||||||
PPS-5.0 | 500 | 5000 | 310 | 3895 | 710 | 8922 | 40 | 5 | -0.1 | -0.4 | 5.1 | 35 | 72 | 22000 | 0.01 | 217 | |||||||||||||||||||
PA12-8.0 | 640 | 6400 | 390 | 4900 | 690 | 8670 | 64 | 8 | -0.1 | 0.4 | 5.8 | 37 | 75 | 15000 | 0.04 | 153 | |||||||||||||||||||
Injectlon SmFeN | PA6-SmFeN-12A | 730 | 7300 | 523 | 6600 | 992 | 12500 | 100 | 12.6 | -0.07 | -0.38 | 4.8 | 160 | 20000 | 0.15 | 169 | |||||||||||||||||||
PA6-SmFeN-12B | 740 | 7400 | 520 | 6500 | 930 | 11700 | 100 | 12.6 | -0.07 | -0.47 | 4.75 | 95 | 13000 | 0.04 | 121 | ||||||||||||||||||||
PA6-SmFeN-16 | 840 | 8400 | 540 | 6800 | 740 | 9300 | 127 | 16 | -0.07 | -0.47 | 5.07 | 100 | 15000 | 0.04 | 119 | ||||||||||||||||||||
Lnjection SmCo | PA12-SmCo-4.0 | 400 | 4000 | 278 | 3500 | 800 | 10000 | 32 | 4 | -0.04 | -0.2 | 45 | 34 | 68 | 15000 | 0.05 | 150 | ||||||||||||||||||
PA12-SmCo-8.0 | 610 | 6100 | 405 | 5100 | 940 | 11840 | 64.6 | 8.1 | -0.035 | -0.2 | 6.2 | 36 | 70 | 15000 | 0.05 | 150 |
注塑磁铁有"钕铁硼,铁氧体"等规格参数选型表,常用的注塑磁铁规格大全牌号性能大全,接受定制,注塑也被称为粘结磁铁
关键词: 注塑磁铁性能表
注塑磁铁参数表
注塑磁
扫二维码用手机看
深圳公司:江南app官网·(中国)官方网站
地址:深圳市宝安中心区创业一路1004号宏发中心大厦528室
电话:0755-29108195 传真:0755-29108196
邮箱:sales@jsgdgc.com
网站:jsgdgc.com
All Rights Reserved 江南app官网·(中国)官方网站 版权所有